| Ogólne | |
| Model procesora | i5-14500 |
| System operacyjny | Bez systemu operacyjnego |
| Oprogramowanie | |
| Oprogramowanie przed instalacją | 1-miesieczna wersja testowa dla nowych klientów Microsoft® 365 |
| Procesor | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | Deka-Core (10 rdzeniowy) |
| Gniazdo procesora | LGA 1700 Socket |
| Liczba procesorów | 1 |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Prędkość zegara pamięci | PC4800 MHz |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5 SDRAM |
| Gniazda pamięci | 4 szt. |
| Rodzaj pamięci | DIMM 288-PIN |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Interfejs HDD | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10 |
| Poziomy raid | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Interfejs pamięci SSD | PCIe (NVMe) |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Pojemność HDD | 1x 1TB NVMe SSD |
| Nośniki | SSD M.2 |
| Wydajność | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ produktu | Personal-Computer |
| Poziom hałasu | 0,8 Sone (Idle Mode) 0,8 Sone (Operation Mode) |
| Układ płyty głównej | Intel B860 |
| System dźwięku | High Definition Audio |
| Konstrukcja | |
| Obudowa | Mini Tower |
| Certyfikaty | Montaz wedlug ISO9001 w Niemczech Kompatybilnosc: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Rozmiar klawiatury | Opcjonalnie. Brak klawiatury w zestawie. |
| Klawiatura | |
| Interfejs urządzenia | USB |
| Szczegóły techniczne | |
| Lokalizacja | miedzynarodowy |
| Zawartość opakowania | |
| Included Accessories | Instrukcja, kabel zasilajacy |
| Język klawiatury | Opcjonalnie. Brak klawiatury w zestawie. |
| Gniazda rozszerzeń | |
| Gniazdo rozszerzeń | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x1 |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 37.5 cm |
| Szerokość produktu | 18 cm |
| Głębokość produktu | 38.4 cm |
| Waga produktu | 7 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba zewnętrznych wnęk na napęd | 1 przodu dostepne – 13.3 cm ( 5.25″ ) 1 przodu dostepny – 8.9 cm ( 3.5″ ) 1 wewnatrz – 8.9 cm ( 3.5″ )* 1 wewnatrz – 6.4 cm ( 2.5″ ) |
| Interfejs | Front: 2x USB A, Audio; back: 1x USB C, 1x USB A 3.2, 2x USB 2.0, 2x DP; 1x HDMI; 2x PS/2; 1x RJ-45, 3x Audio |
| System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
| Producent płyty Głównej | ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready |
| Funkcje regulowane | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Myszka | |
| Dołączona myszka | Terra Mouse corded |
| Grafika | |
| Pamięć zintegrowanej karty graficznej | Dynamisch |
| Maksymalna rozdzielczość wbudowanej karty graficznej | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @30Hz |
| Karta graficzna | Intel Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 1x HDMI, 2x DP (Display Port) wspiera Triple-Display-Monitoring |
| Moc | |
| Maksymalna moc wejściowa | 350 W |
| Moc nominalna | Ï 24 Watt Idle-Mode ª Ï 85 kWh na rok (TEC Typical Energy Consumption) |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 °C – 35 °C |
| Sieć | |
| Kontroler LAN | Intel I219V, WOL/PXE |
| protokół Data link | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Dysk optyczny | |
| Napędy optyczne | zaden / zadna |
| Urządzenie wejściowe | |
| Interfejs urządzenia | USB |




TERRA BTO PC i5-14500 / RAM DDR5 16GB / SSD 1 TB / W11P STF
2 845,53 zł 0% VAT 3 500,00 zł 23% VAT








